<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windhund-Arena &#187; GK</title>
	<atom:link href="http://www.windhund-arena.de/?feed=rss2&#038;author=2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.windhund-arena.de</link>
	<description>Internetpräsenz des Windhund-Rennvereins Untertaunus-Hünstetten e.V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 05:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Windhundrennen auf höchstem sportlichen Niveau . . .</title>
		<link>http://www.windhund-arena.de/?p=4089</link>
		<comments>http://www.windhund-arena.de/?p=4089#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhund-arena.de/?p=4089</guid>
		<description><![CDATA[
. . . wurde bei der &#8220;Deutschen Kurzstrecken-Meisterschaft 2013&#8243; am 11. Mai in der Windhund-Arena Hünstetten geboten. Das beweisen die gelaufenen 12 neuen Bahnrekorde. Und wer die Zeiten vergleicht, wird sehen, daß die alten Zeiten zum Teil deutlich unterboten wurden. Zu beachten ist auch, daß bei den Greyhound-Rüden sowohl im Vorlauf als auch im Finale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windhund-arena.de/?feed=rss2&amp;p=4089</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratulation zum Sieg bei der DKM!</title>
		<link>http://www.windhund-arena.de/?p=4082</link>
		<comments>http://www.windhund-arena.de/?p=4082#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 05:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgreiche Hunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhund-arena.de/?p=4082</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Utopia vom Monarchenhügel&#8221;, im Besitz von Anja und Bernd Riedel, gewann den Finallauf der Greyhound-Hündinnen bei der Deutschen Kurzstrecken-Meisterschaft am 11. Mai in Hünstetten und darf sich somit mit dem Titel &#8220;Deutscher Kurzstreckenmeister 2013&#8243; schmücken!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windhund-arena.de/?feed=rss2&amp;p=4082</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreich in Croatien!</title>
		<link>http://www.windhund-arena.de/?p=4071</link>
		<comments>http://www.windhund-arena.de/?p=4071#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 16:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgreiche Hunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhund-arena.de/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[
Am 4.5.13 konnte sich der Afghanen-Rüde &#8220;William&#8221; (MCh. Agha Djaris Asphalt Jungle), im Besitz von Sabine Maaß, gegen die große Konkurenz in der Championklasse in Zadar, Croatien, durchsetzen und sein 2tes CACIB, Bester Rüde, unter dem internationalen Richter Nicola Imbimbo aus Italien erkämpfen. Glückwunsch an Willi und sein Frauchen!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windhund-arena.de/?feed=rss2&amp;p=4071</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse und erste Bilder von der Kurzstrecken-Meisterschaft 2013 in der Windhund-Arena</title>
		<link>http://www.windhund-arena.de/?p=4051</link>
		<comments>http://www.windhund-arena.de/?p=4051#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 16:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bericht und Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhund-arena.de/?p=4051</guid>
		<description><![CDATA[
Es war eine gelungene Veranstaltung. Ein ausführlicher Bericht wird an dieser Stelle folgen. Wir können es uns aber nicht verkneifen, zwei Kommentare zum Rennen vorab zu veröffentlichen. Eine äußerst kompetente und allseits geachtete Windhundfreundin verabschiedete sich mit den Worten &#8220;Euer Verein sollte sich unbedingt um die Austragung der EM 2015 bewerben!&#8221; &#8211; Wenn das kein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windhund-arena.de/?feed=rss2&amp;p=4051</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzliche Gratulation zum Erfolg bei der CACIB in Prag!</title>
		<link>http://www.windhund-arena.de/?p=4045</link>
		<comments>http://www.windhund-arena.de/?p=4045#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgreiche Hunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhund-arena.de/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[
Der junge Barsoi-Rüde &#8220;Dober-Kopp-Fatia-Negra&#8221;, Rufname Aljosha, im Besitz von Familie Gierschek, war am Samstag, 4. Mai, in Prag mit V1, CAC, CACIB und BOB erfolgreich. Weiter so!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windhund-arena.de/?feed=rss2&amp;p=4045</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsbericht vom 1. und 5. Mai</title>
		<link>http://www.windhund-arena.de/?p=4035</link>
		<comments>http://www.windhund-arena.de/?p=4035#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 18:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhund-arena.de/?p=4035</guid>
		<description><![CDATA[
Zwei Trainingstage, die von dem anstehenden Rennen am 11. Mai geprägt waren. Am 1. Mai hatten wir 60 Hunde am Start und die Rasseliste wurde von den Greyhounds mit 16 Teilnehmern und den Whippets mit 15 Teilnehmern angeführt. Am 5. Mai waren es 65 Hunde, die von 20 Whippets und 12 Afghanen angeführt wurden. Viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windhund-arena.de/?feed=rss2&amp;p=4035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für alle Freunde des Windhund-Rennsports!</title>
		<link>http://www.windhund-arena.de/?p=4021</link>
		<comments>http://www.windhund-arena.de/?p=4021#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 17:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bericht und Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Rennen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhund-arena.de/?p=4021</guid>
		<description><![CDATA[
Endlich . . . werden viele sagen, die seit offiziellem Meldeschluß auf die Veröffentlichung gewartet haben. Doch wir bitten zu bedenken, daß jede einzelne Meldung sorgfältig geprüft werden mußte und daß die vielen Anrufe beim Rennleiter auch nicht unbedingt die Sache beschleunigt haben.
Wir als ausrichtender Verein freuen uns über die stolze Meldezahl von 177 Hunden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windhund-arena.de/?feed=rss2&amp;p=4021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationales Coursing unter erschwerten Bedingungen!</title>
		<link>http://www.windhund-arena.de/?p=3995</link>
		<comments>http://www.windhund-arena.de/?p=3995#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bericht und Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Coursing]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhund-arena.de/?p=3995</guid>
		<description><![CDATA[
Am Wochenende fand auf dem Gelände unterhalb der Windhund-Arena das internationale Coursing statt. Die Wettervorhersage war katastrophal und leider auch richtig. Schon beim Aufbau am Freitag fing es an zu regnen und hörte erst in der Nacht zum Sonntag wieder auf. Dazu kam, daß bei Temperaturen um die 5 Grad es für Mensch und Hund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windhund-arena.de/?feed=rss2&amp;p=3995</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Windhund-Highlights rücken näher!</title>
		<link>http://www.windhund-arena.de/?p=3973</link>
		<comments>http://www.windhund-arena.de/?p=3973#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 13:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhund-arena.de/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[
Thema Nr. 1 am gestrigen Trainingssonntag war das internationale Windhund-Coursing, das am kommenden Wochenende auf dem Gelände unterhalb der Windhund-Arena stattfindet. 180 Vertreter der verschiedenen Windhundrassen sind gemeldet. Jetzt hoffen wir, daß der Wettergott uns wohl gesonnen ist. Zwei Wochen später, am Samstag, dem 11. Mai findet dann in der Windhund-Arena die deutsche Kurzstrecken-Meisterschaft statt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windhund-arena.de/?feed=rss2&amp;p=3973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glückwünsche zum Erfolg beim Coursing in Volkmarsen!</title>
		<link>http://www.windhund-arena.de/?p=3958</link>
		<comments>http://www.windhund-arena.de/?p=3958#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgreiche Hunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.windhund-arena.de/?p=3958</guid>
		<description><![CDATA[
Emine Mahanajim gewann am 13.4.2013 in Volkmarsen das 1. DWZRV-Siegercoursing bei den Sloughi-Hündinnen. Bella el Guerrouj belegte den 4. Platz. Beide Hunde im Besitz von Monika und Heiko Hasenstab.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.windhund-arena.de/?feed=rss2&amp;p=3958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
